Авар.бригада:+7(8634)36-57-73, +7 (918) 556-57-73, 33-34-22
Приемная: +7(8634)33-34-22
e-mail:zao.uo.taganroga@mail.ru
Закрытое акционерное общество
«Управляющая организация жилищно-коммунального хозяйства г.Таганрога»
Информация о собранных и израсходованных денежных средствах
по статьям «Ремонт жилья» и «Содержание жилья»
дома № 48 по адресу ул. Бабушкина
за период с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Статья «Ремонт жилья»
Месяц | Начислено руб. | Оплачено руб. | Задолженность руб. | Выполненные работы | |
Вид выполненных работ | Стоимость работ руб. | ||||
Июль, 2013г. | 1 609 | 0 | 1 609 | 0 | |
Август, 2013г. | 1 609 | 1 236 | 1 982 | 0 | |
Сентябрь, 2013г. | 1 609 | 1 240 | 2 351 | 0 | |
Октябрь, 2013г. | 1 609 | 1 976 | 1 984 | Ремонт кровли | 612 |
Ноябрь, 2013г. | 1 609 | 1 327 | 2 266 | Ремонт трубопроводов отопления | 1 460 |
Декабрь, 2013г. | 1 610 | 1 478 | 2 398 | Ремонт откосов | 3 427 |
Итого: | 9 655 | 7 257 | 2 398 | 5 499 | |
Итого средства на л/с по статье «Ремонт жилья» (руб.) | 1 758 | ||||
Задолженность жителей по статье «Ремонт жилья» (руб.) | 2 398 | ||||
Исполнительный директор | |||||
ЗАО «УО ЖКХ г.Таганрога» В.Ф. Каргаев | |||||
Председатель Совета МКД З.А. Скоробогатова |
Статья «Содержание жилья»
Месяц | Начис-лено руб. | Оплачено руб. | Задол-женность руб. | Выполненные работы | |
Вид выполненных работ | Стоимость работ руб. | ||||
Июль, 2013г. | 1 735 | 0 | 1 735 | Абонентская плата за аварийное обслуживание (S 343,97м2×2,7 руб/м2) | 929 |
Услуги расчетного центра по начислению, печати, пере-расчетам и доставке квитанций 1,9% от начисленных средств | 33 | ||||
Услуги банков и почты по приему платежей 1,5% от собранных средств | 0 | ||||
Итого проведено работ на сумму, руб.: | 962 | ||||
Август, 2013г. | 1 735 | 1 333 | 2 137 | Абонентская плата за аварийное обслуживание (S 343,97м2×2,7 руб/м2) | 929 |
Услуги расчетного центра по начислению, печати, пере-расчетам и доставке квитанций 1,9% от начисленных средств | 33 | ||||
Услуги банков и почты по приему платежей 1,5% от собранных средств | 20 | ||||
Итого проведено работ на сумму, руб.: | 982 | ||||
Сентябрь, 2013г. | 1 735 | 1 337 | 2 535 | Абонентская плата за аварийное обслуживание (S 343,97м2×2,7 руб/м2) | 929 |
Услуги расчетного центра по начислению, печати, пере-расчетам и доставке квитанций 1,9% от начисленных средств | 33 | ||||
Услуги банков и почты по приему платежей 1,5% от собранных средств | 20 | ||||
Гидравлические испытания трубопроводов отопления | 3 603 | ||||
Итого проведено работ на сумму, руб.: | 4 585 | ||||
Октябрь, 2013г. | 1 735 | 2 130 | 2 140 | Абонентская плата за аварийное обслуживание (S 343,97м2×2,7 руб/м2) | 929 |
Услуги расчетного центра по начислению, печати, пере-расчетам и доставке квитанций 1,9% от начисленных средств | 33 | ||||
Услуги банков и почты по приему платежей 1,5% от собранных средств | 32 | ||||
Итого проведено работ на сумму, руб.: | 994 | ||||
Ноябрь, 2013г. | 1 735 | 1 431 | 2 444 | Абонентская плата за аварийное обслуживание (S 343,97м2×2,7 руб/м2) | 929 |
Услуги расчетного центра по начислению, печати, пере-расчетам и доставке квитанций 1,9% от начисленных средств | 33 | ||||
Услуги банков и почты по приему платежей 1,5% от собранных средств | 21 | ||||
Итого проведено работ на сумму, руб.: | 983 | ||||
Декабрь, 2013г. | 1 735 | 1 594 | 2 585 | Абонентская плата за аварийное обслуживание (S 343,97м2×2,7 руб/м2) | 929 |
Услуги расчетного центра по начислению, печати, пере-расчетам и доставке квитанций 1,9% от начисленных средств | 33 | ||||
Услуги банков и почты по приему платежей 1,5% от собранных средств | 24 | ||||
Итого проведено работ на сумму, руб.: | 986 | ||||
10 410 | 7 825 | 2 585 | Общая стоимость выполненных работ, руб. | 9 490 | |
Итого средства на л/с по статье «Содержание жилья» (руб.) | -1665 | ||||
Задолженность жителей по статье «Содержание жилья» (руб.) | 2585 | ||||
Совокупная задолженность жителей | |||||
по статьям «Ремонт жилья» и «Содержание жилья» (руб.) | 4983 | ||||
Исполнительный директор | |||||
ЗАО «УО ЖКХ г.Таганрога» В.Ф. Каргаев | |||||
Председатель Совета МКД З.А. Скоробогатова |