Авар.бригада:+7(8634)36-57-73, +7 (918) 556-57-73, 33-34-22
Приемная: +7(8634)33-34-22
e-mail:zao.uo.taganroga@mail.ru
Закрытое акционерное общество
«Управляющая организация жилищно-коммунального хозяйства г.Таганрога»
Информация о собранных и израсходованных денежных средствах
по статьям «Ремонт жилья» и «Содержание жилья»
дома № 12 по адресу ул. Б.Хмельницкого
за период с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Статья «Ремонт жилья»
Месяц | Начислено руб. | Оплачено руб. | Задолженность руб. | Выполненные работы | |
Вид выполненных работ | Стоимость работ руб. | ||||
Июль, 2013г. | 13 434 | 0 | 13 434 | 0 | |
Август, 2013г. | 13 434 | 11 445 | 15 423 | 0 | |
Сентябрь, 2013г. | 13 434 | 11 540 | 17 317 | 0 | |
Октябрь, 2013г. | 13 434 | 15 449 | 15 302 | Ремонт двери, перил (подъезд №2) | 682 |
Ноябрь, 2013г. | 13 434 | 12 654 | 16 082 | Ремонт освещения | 1 014 |
Декабрь, 2013г. | 13 434 | 18 484 | 11 032 | 0 | |
Итого: | 80 604 | 69 572 | 11 032 | 1 696 | |
Итого средства на л/с по статье «Ремонт жилья» (руб.) | 67 876 | ||||
Задолженность жителей по статье «Ремонт жилья» (руб.) | 11 032 | ||||
Исполнительный директор ЗАО «УО ЖКХ г.Таганрога» В.Ф. Каргаев | |||||
Председатель Совета МКД Т.В.Кравцова |
Статья «Содержание жилья»
Месяц | Начис-лено руб. | Оплачено руб. | Задол-женность руб. | Выполненные работы | |
Вид выполненных работ | Стоимость работ руб. | ||||
Июль, 2013г. | 14 487 | 0 | 14 487 | Абонентская плата за аварийное обслуживание (S 3174,98м2×2,7 руб/м2) | 8 572 |
Услуги расчетного центра по начислению, печати, пере-расчетам и доставке квитанций 1,9% от начисленных средств | 275 | ||||
Услуги банков и почты по приему платежей 1,5% от собранных средств | 0 | ||||
Итого проведено работ на сумму, руб.: | 8 848 | ||||
Август, 2013г. | 14 487 | 12 344 | 16 630 | Абонентская плата за аварийное обслуживание (S 3174,98м2×2,7 руб/м2) | 8 572 |
Услуги расчетного центра по начислению, печати, пере-расчетам и доставке квитанций 1,9% от начисленных средств | 275 | ||||
Услуги банков и почты по приему платежей 1,5% от собранных средств | 185 | ||||
Энтомологическое обследование, дезинсекция подвального помещения | 3 601 | ||||
Итого проведено работ на сумму, руб.: | 12 634 | ||||
Сентябрь, 2013г. | 14 487 | 12 444 | 18 673 | Абонентская плата за аварийное обслуживание (S 3174,98м2×2,7 руб/м2) | 8 572 |
Услуги расчетного центра по начислению, печати, пере-расчетам и доставке квитанций 1,9% от начисленных средств | 275 | ||||
Услуги банков и почты по приему платежей 1,5% от собранных средств | 187 | ||||
Итого проведено работ на сумму, руб.: | 9 034 | ||||
Октябрь, 2013г. | 14 487 | 16 660 | 16 500 | Абонентская плата за аварийное обслуживание (S 3174,98м2×2,7 руб/м2) | 8 572 |
Услуги расчетного центра по начислению, печати, пере-расчетам и доставке квитанций 1,9% от начисленных средств | 275 | ||||
Услуги банков и почты по приему платежей 1,5% от собранных средств | 250 | ||||
Итого проведено работ на сумму, руб.: | 9 098 | ||||
Ноябрь, 2013г. | 14 487 | 13 646 | 17 341 | Абонентская плата за аварийное обслуживание (S 3174,98м2×2,7 руб/м2) | 8 572 |
Услуги расчетного центра по начислению, печати, пере-расчетам и доставке квитанций 1,9% от начисленных средств | 275 | ||||
Услуги банков и почты по приему платежей 1,5% от собранных средств | 205 | ||||
Итого проведено работ на сумму, руб.: | 9 052 | ||||
Декабрь, 2013г. | 14 487 | 19 932 | 11 896 | Абонентская плата за аварийное обслуживание (S 3174,98м2×2,7 руб/м2) | 8 572 |
Услуги расчетного центра по начислению, печати, пере-расчетам и доставке квитанций 1,9% от начисленных средств | 275 | ||||
Услуги банков и почты по приему платежей 1,5% от собранных средств | 299 | ||||
Итого проведено работ на сумму, руб.: | 9 147 | ||||
86 922 | 75 026 | 11 896 | Общая стоимость выполненных работ, руб. | 57 813 | |
Итого средства на л/с по статье «Содержание жилья» (руб.) | 17 213 | ||||
Задолженность жителей по статье «Содержание жилья» (руб.) | 11 896 | ||||
Совокупная задолженность жителей | |||||
по статьям «Ремонт жилья» и «Содержание жилья» (руб.) | 22 928 | ||||
Исполнительный директор | |||||
ЗАО «УО ЖКХ г.Таганрога» В.Ф. Каргаев | |||||
Председатель Совета МКД Т.В.Кравцова |